
OXXA® Magoma 2664 parka
€ 235,95
per stuk, excl. BTW
Staffelprijzen
| Aantal | Prijs | Korting |
|---|---|---|
| 10+ | € 224,15 | -5% |
| 25+ | € 212,36 | -10% |
| 50+ | € 200,56 | -15% |
Nog 9 stuks voor -5% korting
Productomschrijving
De OXXA® Magoma 2664 parka biedt professionele bescherming in veeleisende industriële omgevingen. Deze vlamvertragende parka combineert robuuste materialen met een flexibele binnenvoering, zodat veiligheid en comfort hand in hand gaan gedurende een lange werkdag. De vaste vlamvertragende katoenvoering levert betrouwbare bescherming, terwijl een uitneembare vlamvertragende fleecevoering extra warmte biedt bij koude omstandigheden en variabele werkomstandigheden mogelijk maakt.
Belangrijkste kenmerken:
- Vlamvertragende stof en ambachtelijk vakmanschap voor blijvende veiligheid
- Vaste katoenvoering met uitneembare fleecevoering voor seizoensgebonden comfort
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading en vloeibare chemicaliën
- Stevig ontwerp met meerdere zakken en verstelbare manchetten voor praktische workflows
- Eenvoudig in onderhoud en geschikt voor intensief grootschalig inkooptraject
Deze parka is uitermate geschikt voor bedrijven die bulk inkopen doen, waarbij snelle levering, standaardkwaliteit en consistente prestaties van cruciaal belang zijn. Profiteer van onze zakelijke service en duidelijke leveringsafspraken voor een efficiënte inkoop.
Technische specificaties
| Artikelnummer | GD-016393 |
| EAN / Barcode | 8718249030239 |
| Type | 2664 |
| Model | Magoma |
| Sekse | Unisex |
| Gewicht | 1.600 kg |
| Sluiting | Rits |
| Materiaal | 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating |
| Normering 1 | EN 13034:2005+A1:2009 |
| Normering 2 | EN 1149-5:2018 |
| Normering 3 | EN ISO 20471:2013+A1:2016 |
| Normering 4 | EN 343:2019 |
| Normering 5 | EN ISO 14116:2015 |
| Doosverpakking | 5 |
| Voorraadartikel | X |
| Statistieknummer | 62104000 |
| Levenscyclus Code | A |
| Kleurcode Majestic | fluo geel/marineblauw |
| Sorting Status Code | A |
| Doekgewicht In Gr/M² | 250 |
| Waarde Bij De Normeringen 1 | Type PB (6) |
| Waarde Bij De Normeringen 2 | Y |
| Waarde Bij De Normeringen 3 | 3 |
| Waarde Bij De Normeringen 4 | 31X |
| Waarde Bij De Normeringen 5 | Index 1 |



